Point calculation
포인트 계산방식

KCL 랭킹 포인트제 (1~16위 기준)
순위 | 동호회 대회 | 지역대회(도,시,군,구) | 전국 대회 | 챔피언십 대회 | 국제 대회 |
---|---|---|---|---|---|
1위 | 50점 | 200점 | 500점 | 800점 | 2000점 |
2위 | 40점 | 150점 | 400점 | 700점 | 1500점 |
3위 | 30점 | 100점 | 300점 | 600점 | 1200점 |
4위 | 20점 | 80점 | 250점 | 500점 | 1000점 |
5위 | 10점 (4강까지만 경기함) |
60점 (5~6,7~8위 결정전까지만) |
150점 (좌동) |
300점 (좌동) |
800점 |
6위 | 10점 | 60점 | 150점 | 300점 | 700점 |
7위 | 10점 | 40점 | 100점 | 200점 | 600점 |
8위 | 10점 | 40점 | 100점 | 200점 | 500점 |
9위 | 20점 | 80점 | 120점 | 400점 | |
10위 | 20점 | 80점 | 120점 | 400점 | |
11위 | 20점 | 80점 | 120점 | 350점 | |
12위 | 20점 | 80점 | 120점 | 350점 | |
13위 | 20점 | 80점 | 120점 | 300점 | |
14위 | 20점 | 80점 | 120점 | 300점 | |
15위 | 20점 | 80점 | 120점 | 250점 | |
16위 | 20점 | 80점 | 120점 | 250점 | |
참가포인트 | 10 | 30 | 40 | 50 | 100 |
경기 형태별 보정 계수
경기 형태 | 보정 계수 | 설명 |
---|---|---|
싱글 | X1.00 | 개인 100% |
더블(2인) | X0.80 | 2인 각각 분배 |
단체전(4인) | X0.70 | 4인 각각 분배 |
팀전(5인 이상) | X0.60 | 5인 이상 기여분배, 교대ㆍ전략 반영 |
※ 개인 랭킹 반영 시 위 계수를 곱해 계산
※ 팀/클럽 랭킹은 싱글 기준 원점수를 그대로 사용
※ 팀/클럽 랭킹은 싱글 기준 원점수를 그대로 사용